無線電子吊秤型號功能特點:
吊鉤秤儀表通用:TC-100型儀表是智能接收顯示器,無須進行標定,就可與各種噸位的OCS-型電子吊秤配套使用,實現真正意義上的通用,屬國內*。
1、操作簡便:儀表采用大屏幕點陣式液晶顯示器,并帶有背景光??筛鶕枰O置中文字符,操作采取鍵盤與中文菜單“點菜”方式,無須培訓,方便操作,*。
2、采用智能數據發送,非計量狀態,發射機間歇發送數據,減少充電次數,延長收發機壽命。
3、大規模集成電器,模塊化設計,可與多種應變式電子稱重設備配套使用。
4、密碼防偽:標定在稱體內進行,設有標定密碼,防偽性防假能強。
5、*的防重復打印功能,可堵塞管理漏洞。
6、收發機的頻率可根據用戶需求任意調換,并可在強磁場下正常工作。
7、*的稱體結構,以確保系統精度優于OIMLⅢ稱標準。
吊秤指標名稱 | 無線吊秤指標范圍 |
產品標準 | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
準確度等 | 符合OIML III |
轉換速度 | ≥50 次/秒 |
轉換原理 | Σ—△ |
傳感器供橋電壓 | DC5V |
傳感器連接方式 | 采用 4 線式 |
zui大內碼 | 100萬碼 |
非線性 | <0.01%F.S |
標定 | 全部采用鍵盤完成 |
時鐘 | 可顯示:年/月/日,時/分/秒±5S/24h,不受關機影響 |
串行通訊接口 | RS232C |
數據貯存 | 可按編號、貨號區別貯存,共計2000組記錄 |
供電電池(鎳氫) | 儀表:7.2V/2.8AH 秤體:6V/2.8AH |
顯示 | 192*64點陣液晶中文顯示屏(帶夜間背光) |
讀數穩定時間 | ≦5 秒 |
超載報警值 | zui大秤量+9e |
安全載荷 | 125%zui大秤量 |
使用環境溫度 | 秤體-20℃+50℃;儀表-20℃+40℃ |
使用環境濕度 | 20℃時,≦85% |
無線收發zui大距離 | 200米(開闊場) |
無線電頻率 | 450MHz |
電話
微信掃一掃